Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026: Central Córdoba y Sarmiento, los representantes santiagueños
La Copa Argentina 2026, el certamen más federal del país, ya tiene definido el cuadro de su 14ª edición. El sorteo, realizado en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, estableció los cruces de los 32avos de final, donde participan equipos de todas las categorías del fútbol nacional.
La provincia de Santiago del Estero tendrá dos representantes: Central Córdoba, que enfrentará a Gimnasia de Jujuy, y Sarmiento de La Banda, que irá contra Lanús, uno de los clubes fuertes de Primera División.
Entre los duelos más resonantes del torneo aparece la presentación de Boca Juniors, que se medirá con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, debutante absoluto en la competencia. Por su parte, River Plate volverá a enfrentar a Ciudad Bolívar, reeditando un cruce reciente.
Cronograma y una novedad histórica
La competencia comenzará en la última semana de enero, con el debut del último campeón, Independiente Rivadavia, que abrirá la temporada ante Estudiantes de Buenos Aires.
Una de las grandes novedades reglamentarias será la implementación del VAR en todos los partidos desde los octavos de final, algo inédito en el certamen.
La final ya tiene fecha confirmada: miércoles 4 de noviembre de 2026.
Cuadro de los 32avos de final – Copa Argentina 2026
| Cruce | Partido |
|---|---|
| 1 | Boca Juniors vs Gimnasia (Chivilcoy) |
| 2 | River Plate vs Ciudad de Bolívar |
| 3 | Independiente vs Atenas (Río Cuarto) |
| 4 | Racing vs San Martín (Formosa) |
| 5 | San Lorenzo vs Deportivo Rincón (Neuquén) |
| 6 | Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca) |
| 7 | Platense vs Argentino (Monte Maíz) |
| 8 | Argentinos Juniors vs Midland |
| 9 | Banfield vs Real Pilar |
| 10 | Lanús vs Sarmiento (La Banda) |
| 11 | Talleres (Córdoba) vs Argentino de Merlo |
| 12 | Belgrano (Córdoba) vs Atlético de Rafaela |
| 13 | Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio |
| 14 | Tigre vs Claypole |
| 15 | Estudiantes (LP) vs Ituzaingó |
| 16 | Gimnasia (LP) vs Camioneros |
| 17 | Newell’s vs Acassuso |
| 18 | Rosario Central vs Sportivo Belgrano (San Francisco) |
| 19 | Central Córdoba (SDE) vs Gimnasia (Jujuy) |
| 20 | Independiente Rivadavia vs Estudiantes (BA) |
| 21 | Instituto vs Atlanta |
| 22 | Estudiantes (RC) vs San Martín (Tucumán) |
| 23 | Gimnasia (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta) |
| 24 | Godoy Cruz vs Deportivo Morón |
| 25 | San Martín (SJ) vs Deportivo Madryn |
| 26 | Unión vs Agropecuario |
| 27 | Defensa y Justicia vs Chaco For Ever |
| 28 | Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez |
| 29 | Aldosivi vs San Miguel |
| 30 | Barracas Central vs Temperley |
| 31 | Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú |
| 32 | Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas |





